‘
Splashdata կայքը ներկայացրել է 2014 թվականի ամենահաճախ օգտագործվող գաղտնաբառերի ցանկը։ Կայքը՝ ցուցակը կազմելիս օգտագործում է գաղտնաբառերի արտահոսքերը: Ցուցակը ներկայացված է՝ 2013 թ. հետ համեմատությամբ:
Գաղտնաբառ | Տեղը՝ 2013 թ, | |
1 | 123456 | No Change* |
2 | password | No Change |
3 | 12345 | Up 17** |
4 | 12345678 | Down 1 |
5 | qwerty | Down 1 |
6 | 123456789 | No Change |
7 | 1234 | Up 9 |
8 | baseball | New |
9 | dragon | New |
10 | football | New |
11 | 1234567 | Down 4 |
12 | monkey | Up 5 |
13 | letmein | Up 1 |
14 | abc123 | Down 9 |
15 | 111111 | Down 8 |
16 | mustang | New |
17 | access | New |
18 | shadow | Unchanged |
19 | master | New |
20 | michael | New |
21 | superman | New |
22 | 696969 | New |
23 | 123123 | Down 12 |
24 | batman | New |
25 | trustno1 | Down 1 |
* No change — Առանց փոփոխության
** UP 17 — բարձրացել է 17 հորիզոնականով
‘